Фотореле
Фотореле | Тип датчика | Бренд | Тип монтажа | Цена с монтажом* | С установкой щита IP65* |
---|---|---|---|---|---|
ФР 601 | встроенный | IEK (Китай) | на фасад | 1260руб. | не требуется |
AZH | встроенный | Евроавтоматика (Беларусь) | на фасад | 2850руб. | не требуется |
AZ-B | выносной | Евроавтоматика (Беларусь) | в щит | 3200руб. | 4800руб. |
Т1 | выносной | ABB (Италия) | в щит | 6200руб. | 8200руб. |
Реле времени и астрономическое реле
таймер | Тип | Бренд | Цена с монтажом* | С установкой щита IP65* |
---|---|---|---|---|
ТЭМ181 | Реле времени | IEK (Китай) | 3000руб. | 5000руб. |
AT2 | Реле времени | ABB (Италия) | 4800руб. | 6800руб. |
PCZ-527 | Астрономическое реле | Евроавтоматика (Беларусь) | 5510руб. | 7510руб. |
TWA-1 | Астрономическое реле | ABB (Италия) | 10450руб. | 12450руб. |
*При наличии на объекте щита (IP65) с двумя свободными модулями, расположенном вне помещения, установка дополнительного щита не требуется.
*Стоимость установки датчика на фасад или конструкцию, расположенную не более 5-ти метров от уровня земли, и на расстоянии, не превышающем 5-ти метров от источника питания. Без прокладки провода через стены зданий. Работы, выходящие за рамки данных характеристик, рассчитываются как «прокладка провода»
*Стоимость установки датчика на фасад или конструкцию, расположенную не более 5-ти метров от уровня земли, и на расстоянии, не превышающем 5-ти метров от источника питания. Без прокладки провода через стены зданий. Работы, выходящие за рамки данных характеристик, рассчитываются как «прокладка провода»